Aimen DEMAI - Défenseur
Aimen DEMAI
28
Aimen DEMAI
Défenseur
Né le : 10/12/1982 à Thionville
Nationalité : France
Taille : 1,81 m
Poids : 75 kg
Date d'arrivée au club : formé au club
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
19
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2012- | Alemannia Aachen | 0 | 0 | - | - |
2011-2012 | Alemannia Aachen | 22 | 4 | - | - |
2010-2011 | Alemannia Aachen | 17 | 2 | - | - |
2009-2010 | Alemannia Aachen | 21 | 4 | - | - |
2006-2009 | Kaiserslautern | 72 | 3 | - | - |
2004-2006 | Sarrebruck | 63 | 5 | - | - |
2003-2004 | FC Metz | 4 | 0 | 3 | 1 |
2002-2003 | FC Metz | 9 | 0 | 5 | 4 |
2001-2002 | FC Metz | 6 | 0 | 1 | 5 |
1995-1998 | FC Woippy | 0 | 0 | - | - |
1994-1995 | Uckange USAG | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 4 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 275 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
5 | Dunkerque | 13 | 7 | |
6 | FC Metz | 12 | 7 | |
7 | FC Annecy | 12 | 7 | |
8 | SC Bastia | 12 | 7 | |
9 | Amiens | 12 | 7 |