Daniel KRAWCZYK - Milieu
Daniel KRAWCZYK

Daniel KRAWCZYK
Milieu
Né le : 07/01/1961 à Sains-en-Gohelle
Nationalité : Française
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club :
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
0
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1995-1997 | FA Arras | 0 | 0 | - | - |
1993-1995 | Saint-Omer | 0 | 0 | - | - |
1989-1993 | Beauvais | 0 | 0 | - | - |
1988-1989 | FC Metz | - | - | - | - |
1987-1988 | Nîmes Olympique | 0 | 0 | - | - |
1986-1987 | RC Lens | 28 | 0 | - | - |
1985-1986 | RC Lens | 31 | 0 | - | - |
1984-1985 | RC Lens | 35 | 0 | - | - |
1983-1984 | RC Lens | 27 | 0 | - | - |
1982-1983 | RC Lens | 37 | 0 | - | - |
1981-1982 | RC Lens | 28 | 0 | - | - |
1980-1981 | RC Lens | 15 | 1 | - | - |
1976-1980 | RC Lens | 0 | 0 | - | - |
1972-1976 | Sains en Gohelle | 0 | 0 | - | - |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
4 | ![]() | Bastia | 34 | 21 |
5 | ![]() | FC Metz | 33 | 21 |
6 | ![]() | Amiens | 33 | 21 |
7 | ![]() | Grenoble | 33 | 21 |
8 | ![]() | Caen | 29 | 21 |