Guillaume MASSON - Milieu
Guillaume MASSON
Guillaume MASSON
Milieu
Né le : 16/02/1969 à Saint-Etienne
Nationalité : Français
Taille : 1,74 m
Poids : 70 kg
Date d'arrivée au club : 1994
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
13
Nombre de buts
1
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1996-2000 | Montauban FC | 57 | 5 | - | - |
1995-1996 | Angers | 16 | 3 | - | - |
1994-1995 | FC Metz | 13 | 1 | 11 | 2 |
1993-1994 | Angers | 30 | 2 | - | - |
1990-1993 | O. Lyon | 59 | 7 | - | - |
1989-1990 | FC Annecy | 32 | 1 | - | - |
1985-1989 | FC Montceau | 20 | 3 | - | - |
1984-1985 | Saint-Etienne | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 928 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/1994 | L1 | J1 | Monaco 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
02/08/1994 | L1 | J2 | FC Metz 1-2 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
05/08/1994 | L1 | J3 | Cannes 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
13/08/1994 | L1 | J4 | O. Lyon 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
20/08/1994 | L1 | J5 | FC Metz 1-1 AJ Auxerre | 38' | - | - | 39' | - |
10/09/1994 | L1 | J8 | Paris SG 3-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
17/09/1994 | L1 | J9 | FC Metz 0-0 Nice | 90' | - | - | - | - |
11/10/1994 | L1 | J12 | Martigues 1-1 FC Metz | 74' | 1 | - | 75' | - |
14/10/1994 | L1 | J13 | FC Metz 2-1 Le Havre AC | 63' | - | - | 64' | - |
29/10/1994 | L1 | J15 | FC Metz 1-0 Saint-Etienne | 79' | - | - | 80' | - |
05/11/1994 | L1 | J16 | Nantes 3-1 FC Metz | 56' | - | - | 57' | - |
19/11/1994 | L1 | J18 | FC Sochaux 4-2 FC Metz | 45' | - | - | 46' | - |
08/12/1994 | L1 | J20 | SC Bastia 0-3 FC Metz | 33' | - | - | 58' | - |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | Dunkerque | 25 | 13 | |
4 | FC Metz | 24 | 13 | |
5 | FC Annecy | 22 | 13 | |
6 | Amiens | 20 | 13 | |
7 | Guingamp | 19 | 13 |