Alexandre OUKIDJA
16
Alexandre OUKIDJA
Gardien
Né le : 19/07/1988 à Nevers
Nationalité : Franco-Algérien
Taille : 1,84 m
Poids : 79 kg
Date d'arrivée au club : Juin 2018
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
2024-2025 | FC Metz | 13 | 0 | 12 | 1 |
2023-2024 | FC Metz | 37 | 0 | 37 | 0 |
2022-2023 | FC Metz | 37 | 0 | 37 | 0 |
2021-2022 | FC Metz | 21 | 0 | 21 | 0 |
2020-2021 | FC Metz | 35 | 0 | 35 | 0 |
2019-2020 | FC Metz | 27 | 0 | 27 | 0 |
2018-2019 | FC Metz | 38 | 0 | 38 | 0 |
2014-2018 | RC Strasbourg | 114 | 0 | - | - |
2006-2014 | Lille | 0 | 0 | - | - |
2012-2014 | RE Mouscron | 79 | 0 | - | - |
2011-2012 | Aviron Bayonnais | 13 | 0 | - | - |
2005-2006 | Gueugnon | 1 | 0 | - | - |
Palmarès
Saison | Club | Titres / Trophées |
2018-2019 | FC Metz | Champion de Ligue 2 |
2016-2017 | RC Strasbourg | Champion de Ligue 2 |
2015-2016 | RC Strasbourg | Champion de National |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 12 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1146 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 12 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1146 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 37 |
Titularisations | 37 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3257 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 34 |
Titularisations | 34 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2987 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 180 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 37 |
Titularisations | 37 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3206 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 2 |
Matchs joués | 34 |
Titularisations | 34 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2936 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 2 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 270 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 21 |
Titularisations | 21 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1875 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 21 |
Titularisations | 21 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1875 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 35 |
Titularisations | 35 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3148 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 34 |
Titularisations | 34 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3058 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 27 |
Titularisations | 27 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2384 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 27 |
Titularisations | 27 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2384 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 38 |
Titularisations | 38 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3397 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 38 |
Titularisations | 38 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3397 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Les News de Alexandre OUKIDJA
Les Vidéos de Alexandre OUKIDJA