Louis SAHA - Attaquant
Louis SAHA
Louis SAHA
Attaquant
Né le : 08/08/1978 à Paris
Nationalité : Française
Taille : 1,81 m
Poids : 72 kg
Date d'arrivée au club : Formé au club
International : France A
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
57
Nombre de buts
5
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
jan - juin 2013 | Lazio Rome | 0 | 0 | - | - |
2012-2013 | Sunderland AFC | 11 | 0 | - | - |
jan - juin 2012 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | - | - |
2011-2012 | Everton | 18 | 1 | - | - |
2010-2011 | Everton | 22 | 7 | - | - |
2009-2010 | Everton | 33 | 13 | - | - |
2008-2009 | Everton | 23 | 6 | - | - |
2007-2008 | Manchester United | 17 | 5 | - | - |
2006-2007 | Manchester United | 24 | 8 | - | - |
2005-2006 | Manchester United | 19 | 7 | - | - |
2004-2005 | Manchester United | 14 | 1 | - | - |
jan - juin 2004 | Manchester United | 12 | 7 | - | - |
2003-2004 | Fulham | 20 | 13 | - | - |
2002-2003 | Fulham | 17 | 5 | - | - |
2001-2002 | Fulham | 36 | 8 | - | - |
2000-2001 | Fulham | 43 | 27 | - | - |
1999-2000 | FC Metz | 27 | 4 | 23 | 4 |
jan - juin 1999 | Newcastle | 11 | 1 | - | - |
1998-1999 | FC Metz | 5 | 0 | 1 | 4 |
1997-1998 | FC Metz | 25 | 1 | 0 | 25 |
-1997 | FC Metz | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 27 |
Titularisations | 23 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1967 |
Buts | 4 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/1999 | L1 | J1 | FC Metz 0-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
07/08/1999 | L1 | J2 | FC Metz 3-0 AJ Auxerre | 90' | 1 | - | - | - |
14/08/1999 | L1 | J3 | Paris SG 2-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/08/1999 | L1 | J5 | Bordeaux 0-0 FC Metz | 4' | - | - | 87' | - |
07/11/1999 | L1 | J14 | FC Metz 0-0 RC Lens | 26' | - | - | 65' | - |
10/11/1999 | L1 | J15 | SC Bastia 0-0 FC Metz | 89' | - | - | 90' | - |
19/11/1999 | L1 | J16 | FC Metz 2-2 Montpellier | 90' | 1 | - | - | - |
27/11/1999 | L1 | J17 | ESTAC Troyes 2-2 FC Metz | 85' | - | - | 86' | - |
05/12/1999 | L1 | J18 | AJ Auxerre 1-1 FC Metz | 83' | - | - | 84' | - |
12/12/1999 | L1 | J19 | FC Metz 1-3 Paris SG | 45' | - | - | 46' | - |
18/12/1999 | L1 | J20 | O. Lyon 2-0 FC Metz | 15' | - | - | 76' | - |
08/01/2000 | CDL | 1/16ème | RC Strasbourg 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
11/01/2000 | L1 | J21 | FC Metz 2-1 Bordeaux | 77' | - | - | 78' | - |
15/01/2000 | L1 | J22 | RC Strasbourg 1-1 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
22/01/2000 | CDF | 1/32ème | PACY/EURE 0-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
25/01/2000 | L1 | J23 | FC Metz 1-1 Monaco | 71' | - | - | 72' | - |
02/02/2000 | L1 | J24 | Nantes 1-3 FC Metz | 84' | 1 | - | 85' | - |
06/02/2000 | L1 | J25 | FC Metz 2-0 Marseille | 89' | - | - | 90' | - |
12/02/2000 | CDF | 1/16ème | Olympique Saint-Quentin 1-3 FC Metz | 77' | - | - | 78' | - |
16/02/2000 | L1 | J26 | ASNL 0-0 FC Metz | 78' | - | - | 79' | - |
26/02/2000 | L1 | J27 | FC Metz 1-1 CS Sedan | 70' | - | - | 71' | - |
05/03/2000 | CDF | 1/8ème | Bordeaux 1-0 FC Metz | 82' | - | - | 83' | - |
11/03/2000 | L1 | J28 | Le Havre AC 1-0 FC Metz | 61' | - | - | 62' | - |
25/03/2000 | L1 | J29 | FC Metz 1-1 Saint-Etienne | 51' | - | - | 40' | - |
29/04/2000 | L1 | J32 | Montpellier 0-1 FC Metz | 88' | - | - | 89' | - |
04/05/2000 | L1 | J33 | FC Metz 3-1 ESTAC Troyes | 72' | - | - | 73' | - |
13/05/2000 | L1 | J34 | Rennes 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Attaquant puissant et pétri de qualités, Louis Saha a rejoint le Centre de Formation du FC Metz, en provenance de la région parisienne.
Très tôt, il afficha des capacités qui lui valurent d\'attirer les convoitises, notamment de plusieurs clubs anglais.
Il fut rapidement difficile pour Metz de le conserver au sein de son effectif, et ce malgré des premières saisons en Ligue 1 où il manqua de régularité. D\'autant que le jeune homme ne cachait pas, dès ses débuts, son attirance pour le championnat britannique. Un intérêt renforcé par un prêt de six mois à Newcastle où il évolua aux côtés d\'une véritable légende : l\'éternel buteur Alan Shearer.
C\'est fort logiquement que sa carrière prit son envol sous le maillot de Fulham, en deuxième division. Les performances londoniennes de \'Ptit Louis\' lui permirent d\'être transféré à Manchester et par la suite de gouter à l\'Equipe de France.
Très tôt, il afficha des capacités qui lui valurent d\'attirer les convoitises, notamment de plusieurs clubs anglais.
Il fut rapidement difficile pour Metz de le conserver au sein de son effectif, et ce malgré des premières saisons en Ligue 1 où il manqua de régularité. D\'autant que le jeune homme ne cachait pas, dès ses débuts, son attirance pour le championnat britannique. Un intérêt renforcé par un prêt de six mois à Newcastle où il évolua aux côtés d\'une véritable légende : l\'éternel buteur Alan Shearer.
C\'est fort logiquement que sa carrière prit son envol sous le maillot de Fulham, en deuxième division. Les performances londoniennes de \'Ptit Louis\' lui permirent d\'être transféré à Manchester et par la suite de gouter à l\'Equipe de France.
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | Dunkerque | 16 | 8 | |
4 | FC Metz | 15 | 8 | |
5 | FC Annecy | 15 | 8 | |
6 | Grenoble Foot | 13 | 8 | |
7 | Guingamp | 13 | 8 |